AvtoSprint.com » Ауди » Параметры дисков ауди а4 б5
Параметры дисков ауди а4 б5 58 фото
Готовь сани летом а диски зимой. - Audi
Вопросы по теме
Размер колес Audi A4 I (B5) 1994-1999
Размер колёс, мм | 195/65/R15 |
---|---|
Заводские размеры шин | 195/65R15, 185/65R15, 225/45R17, 205/55R16 |
Опциональные размеры шин | 205/60R15 |
Центральное отверстие ступицы + Сверловка | DIA57.1 5x112 |
Размер дисков | 7x16 ET45, 6x15 ET45, 7x17 ET45 |
Размеры и вес Audi A4 I (B5) Рестайлинг 1999-2001
Габариты, Д х Ш х В, мм | 4478 x 1733 x 1417 |
---|---|
Масса, кг | 1285 |
Колесная база, мм | 2622 |
Клиренс, мм | 110 |
Ширина передней колеи, мм | 1498 |
Диски для AUDI A4 (B8) 1.8 TFSI
Диаметр диска, в дюймах параметры | Ширина диска, дюймы параметры | Литые диски AUDI A4 (B8) в каталоге |
---|---|---|
диски R16– базовый | 7.0 | литые диски R16 |
диски R17 | 7.5 | литые диски R17 |
диски R18 | 7.5 | литые диски R18 |
Audi A4 B9 1.4 TFSi
Шина | Диск | бар |
---|---|---|
OE 225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET38 | 2.3 |
205/60R16 92H | 7Jx16 ET35 | 2.3 |
225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2.3 |
225/45R18 95H | 7.5Jx18 ET39 | 2.5 |
Audi A4 B5 (1994 - 2000). На автомобилях Audi A4 B5 штатно устанавливались диски диаметром 15 и 16 дюймов, заводские размеры шин - 195/65 R15, 205/55 R16, 205/60 R15.
Ауди а4 б5 новое литьё R16
Ronal 14x6 853601025A - Audi 80 (B3), 1,8
Выбор дисков на зиму. А как вы выбираете
4G9601025N Диск литой A6 Allroad 2014,18301771. VAG Запчасти
Читайте также
Комментарии (0)