AvtoSprint.com » Ауди » Ауди а6 с6 2.4 бензин расход топлива
Ауди а6 с6 2.4 бензин расход топлива 59 фото
Ауди А6 С7 2.8 FSI, расход топлива. -
Вопросы по теме
Расход топлива Ауди С6 составляет от 6.2 до 14.4 л на 100 км.
Трансмиссия Audi A6 2004, универсал, 3 поколение, C6
Модификации | Тип трансмиссии |
---|---|
1.9 л, 130 л.с., дизель, передний привод | МКПП 6 |
2.0 л, 130 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
2.4 л, 170 л.с., бензин, передний привод | МКПП 5 |
2.4 л, 170 л.с., бензин, полный привод (4WD) | МКПП 5 |
Расход топлива у автомобиля Audi 100 — 4.4-18.9 л/100 км, в зависимости от двигателя и режима движения.
Расход топлива Audi A6 IV (C7) 2011-2014
Расход топлива, л (город) | 10.8 |
---|---|
Расход топлива, л (трасса) | 6.6 |
Расход топлива, л (смешанный) | 8.2 |
Объем двигателя, куб.см | 2995 |
Марка топлива | 95 RON |
Расход топлива Audi A6 рестайлинг 2014, седан, 4 поколение, C7
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
---|---|---|
2.0 л, 249 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) | 6,7 | Бензин АИ-95 |
3.0 л, 333 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) | 7,4 | Бензин АИ-95 |
2.8 л, 220 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) | 8,0 | Бензин АИ-95 |
Ауди А6 С6, 2.4 V6 177 л.с. 2005 г.в., хорошая шумка, управляемость, большой салон, 300 000 пробега.
Расход топлива - Audi A6 Avant (C6), 2,7
Замена жк-дисплея в БК Audi А6 С5 -
Уровень топлива. - Audi Allroad (C5), 2,5 л,
Читайте также
Комментарии (0)