AvtoSprint.com » Ауди » Ауди а4 характеристики 2020
Ауди а4 характеристики 2020 57 фото
Audi A4 (US-Spec) 2020MY Rear Three-Quarter
Вопросы по теме
рестайлинг, 5 поколение, 05.2019 - 12.2022, Седан
Комплектация | Период выпуска | Цена |
---|---|---|
2.0 л, 150 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||
2.0 35 TFSI S tronic Edition One | 09.2020 - 10.2020 | 2955000 руб. |
2.0 35 TFSI S tronic | 10.2020 - 12.2022 | 2970000 руб. |
2.0 35 TFSI S tronic Advance | 10.2020 - 12.2022 | 3080000 руб. |
Audi A4 (B6) 8E
Audi A4 | |
---|---|
Годы производства | 2001—2004 Выпущено 1200852 экз. |
Класс | Средний премиум |
Дизайн и конструкция | |
Тип кузова | 4‑дв. седан (5‑мест.) 5‑дв. универсал (5‑мест.) 2‑дв. кабриолет (4‑мест.) |
Клиренс Audi A4
Комплектация | Клиренс |
---|---|
A4 Avant 1.8 TFSI R4 6-ступ. | 140 |
A4 Avant 1.8 TFSI R4 multitronic | 140 |
A4 Avant quattro 1.8 TFSI R4 6-ступ. | 140 |
A4 Avant 2.0 TFSI R4 6-ступ. | 140 |
Размеры и вес Audi A4 allroad IV (B8) 2009-2011
Габариты, Д х Ш х В, мм | 4721 x 1841 x 1495 |
---|---|
Масса, кг | 1650 |
Колесная база, мм | 2805 |
Клиренс, мм | 180 |
Ширина передней колеи, мм | 1583 |
Модели, комплектации и цены Audi A4
Поколение | Цена, от ₽ | Количество предложений |
---|---|---|
Audi A4 V (B9) Рестайлинг | 3 240 000 ₽ | 7 предложений |
Audi A4 V (B9) | 1 900 000 ₽ | 16 предложений |
Audi A4 IV (B8) Рестайлинг | 1 180 000 ₽ | 22 предложения |
Audi A4 IV (B8) | 720 000 ₽ | 15 предложений |
Минусы есть, но брать можно. Audi A4 | Подержанные автомобили
2019 Audi A4 facelift revealed, with new S4
Audi Vehicles, Trucks and SUVs: Reviews, Pricing, and
2020 Audi A4 Avant S Line Edition One
Читайте также
Комментарии (0)